TARLA KİRA İHALE İLANI
ALPU BELEDİYESİ

1-İdarenin
a) Adresi: Fevzipaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi No:5 Alpu / ESKİŞEHİR
b) Tel & Faks Numarası: 0 222 511 23 13 & 0 222 511 23 13
c) İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati: Alpu Belediyesi Hizmet Binası – 08.10.2024 Saat:14:30
d) İhaleye girmek isteyenlerin belirtilen geçici teminatları ve İhale Doküman Bedelini en geç 08.10.2024 tarihinde saat 12:00 ye kadar Belediyemiz tahsilât servisine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, belirtilen gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunacaklardır. Belediyemiz Banka Hesap Numarası: Vakıfbank Sanayi Şubesi TR65 0001 5001 5800 7308 7730 08.  
2-Alpu Belediyesi Mülkiyetine kayıtlı aşağıda bilgileri bulunan tarla vasıflı toplam 24 (yirmidört) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereğince 3 yıllık süreyle Açık Teklif Usulü ile, aşağıda belirtilen süre ve şartlar dahilinde kiraya verilecektir.
TAŞINMAZ KİRA BİLGİLERİ

S.NO MAHALLE ADA PARSEL MİKTARI (M2.) VASFI SULAK
KIRAÇ
3 YILLIK DEKAR TAKDİR BEDELİ (TL)

KİRA SÜRESİ
SEZON (YIL)

 

MUHAMMEN
BEDELİ (TL.)
KDV Hariç
 
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
%3 (TL.)
1 AKTEPE 143 2 22.599,49 TARLA SULAK 4.800,00 3 31.10.2027 108.477,55 3.254,00
2 AKTEPE 156 4 6.042,57 TARLA KIRAÇ 3.000,00 3 31.10.2027 18.127,71 544,00
3 ALPU MERKEZ 163 8 7.865,00 TARLA SULAK 7.500,00 3 31.10.2027 58.987,50 1.770,00
4 ALPU MERKEZ 163 13 5.025,00 TARLA SULAK 7.500,00 3 31.10.2027 37.687,50 1.131,00
5 ALPU MERKEZ 164 9 1.904,00 TARLA SULAK 7.500,00 3 31.10.2027 14.280,00 428,00
6 ALPU MERKEZ 208 12 4.093,00 TARLA SULAK 7.500,00 3 31.10.2027 30.697,50 921,00
7 BÜĞDÜZ 115 2 2.670,00 TARLA SULAK 4.800,00 3 31.10.2027 12.816,00 384,00
8 BÜĞDÜZ 852 81 21.371,10 TARLA KIRAÇ 3.000,00 3 31.10.2027 64.113,30 1.923,00
9 BÜĞDÜZ 705 2 39.030,28 TARLA KIRAÇ 3.000,00 3 31.10.2027 117.090,84 3.513,00
10 BÜĞDÜZ 705 3 29.780,93 TARLA KIRAÇ 3.000,00 3 31.10.2027 89.342,79 2.680,00
11 BÜĞDÜZ 705 4 30.940,62 TARLA KIRAÇ 3.000,00 3 31.10.2027 92.821,86 2.785,00
12 ESENCE 130 4 2.574,53 TARLA SULAK 4.800,00 3 31.10.2027 12.357,74 3.707,00
13 ESENCE 147 1 19.374,82 TARLA KIRAÇ 3.000,00 3 31.10.2027 58.124,46 1.744,00
14 GÖKÇEOĞLU 2031 12 80.774,37 TARLA KIRAÇ 4.800,00 3 31.10.2027 387.716,97 1.163,00
15 OSMANİYE 105 8 6.206,00 TARLA SULAK 3.000,00 3 31.10.2027 18.618,00 559,00
16 OSMANİYE 106 7 2.789,00 TARLA SULAK 4.000,00 3 31.10.2027 11.156,00 335,00
17 OSMANİYE 107 2 36.281,00 TARLA SULAK 3.000,00 3 31.10.2027 108.843,00 3.265,00
18 OSMANİYE 114 7 3.720,00 TARLA SULAK 4.000,00 3 31.10.2027 14.880,00 446,00
19 OSMANİYE 149 14 9.203,70 TARLA SULAK 4.000,00 3 31.10.2027 36.814,80 1.104,00
20 OSMANİYE 155 4 3.480,00 TARLA SULAK 4.000,00 3 31.10.2027 13.920,00 418.00
21 OSMANİYE 156 5 1.914,34 TARLA SULAK 4.000,00 3 31.10.2027 7.657,36 230,00
22 OSMANİYE 157 3 9.301,60 TARLA SULAK 3.000,00 3 31.10.2027 27.904,80 837,00
23 OSMANİYE  --_ 3314 2.116,00 TARLA SULAK 4.000,00 3 31.10.2027 8.464,00 254,00
24 OSMANİYE -- 3407 30.000,00 TARLA SULAK 4.000,00 3 31.10.2027 120.000,00 3.600,00

3- İhaleye katılmak için, Taşınmaz Satış İhale dokümanının (şartname ve eklerini) 300,00 TL. (üçyüzlira) bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınması zorunludur. İhaleye katılım için gerekli koşullar; Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek veya Belediyemiz internet sitesi olan www.alpu.bel.tr adresini ziyaret ederek öğrenilebilir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02091925