MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2886 S.K. TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
S. No Mahalle Ada Parsel m2 Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1. Medrese 227 1 412,96 Arsa ₺347.426,55 ₺10.422,80 22.07.2024 09:00
2. Medrese 227 2 275,80 Arsa ₺232.032,75 ₺6.960,98 22.07.2024 09:15
3. Medrese 227 3 260,83 Arsa ₺219.438,37 ₺6.583,15 22.07.2024 09:30
4. Medrese 227 5 435,12 Arsa ₺366.069,94 ₺10.982,10 22.07.2024 09:45
5. Medrese 228 5 364,03 Arsa ₺306.261,35 ₺9.187,84 22.07.2024 10:00
6. Medrese 229 1 315,00 Arsa ₺265.012,02 ₺7.950,36 22.07.2024 10:15
7. Medrese 237 4 418,10 Arsa ₺351.750,87 ₺10.552,53 22.07.2024 10:30
8. Medrese 237 6 448,59 Arsa ₺377.402,36 ₺11.322,07 22.07.2024 10:45
9. Medrese 237 7 385,27 Arsa ₺324.130,73 ₺9.723,92 22.07.2024 11:00
10. Medrese 237 8 347,14 Arsa ₺292.051,66 ₺8.761,55 22.07.2024 11:15
11. Medrese 237 9 284,55 Arsa ₺239.394,19 ₺7.181,83 22.07.2024 11:30
12. Medrese 239 10 378,65 Arsa ₺318.561,27 ₺9.556,84 22.07.2024 11:45
13. Medrese 239 2 394,25 Arsa ₺331.685,68 ₺9.950,57 22.07.2024 13:00
14. Medrese 239 3 345,50 Arsa ₺290.671,91 ₺8.720,16 22.07.2024 13:15
15. Medrese 239 4 277,31 Arsa ₺233.303,12 ₺6.999,09 22.07.2024 13:30
16. Medrese 239 5 450,09 Arsa ₺378.664,32 ₺11.359,93 22.07.2024 13:45
17. Medrese 239 6 394,63 Arsa ₺332.005,38 ₺9.960,16 22.07.2024 14:00
18. Medrese 239 7 258,30 Arsa ₺217.309,86 ₺6.519,30 22.07.2024 14:15
19. Medrese 239 8 290,36 Arsa ₺244.282,19 ₺7.328,47 22.07.2024 14:30
20. Medrese 239 9 322,47 Arsa ₺271.296,59 ₺8.138,90 22.07.2024 14:45
21. Medrese 240 10 242,35 Arsa ₺203.890,99 ₺6.116,73 22.07.2024 15:00
22. Medrese 241 4 577,64 Arsa ₺485.973,15 ₺14.579,19 22.07.2024 15:15
23. Medrese 242 2 535,09 Arsa ₺450.175,50 ₺13.505,26 22.07.2024 15:30
24. Medrese 242 3 305,45 Arsa ₺256.977,53 ₺7.709,33 22.07.2024 15:45
25. Medrese 242 5 458,55 Arsa ₺385.781,78 ₺11.573,45 22.07.2024 16:00
26. Medrese 242 7 315,32 Arsa ₺265.281,24 ₺7.958,44 22.07.2024 16:15
27. Medrese 85 4 355,00 Arsa ₺298.664,34 ₺8.959,93 22.07.2024 16:30
28. Camikebir 176 116 267,00 Arsa ₺218.211,62 ₺6.546,35 22.07.2024 16:45
29. Camikebir 176 117 259,00 Arsa ₺211.673,45 ₺6.350,20 23.07.2024 09:00
30. Camikebir 176 119 261,00 Arsa ₺213.307,99 ₺6.399,24 23.07.2024 09:15
31. Camikebir 176 120 264,00 Arsa ₺215.759,81 ₺6.472,79 23.07.2024 09:30
32. Camikebir 176 121 267,00 Arsa ₺218.211,62 ₺6.546,35 23.07.2024 09:45
33. Camikebir 176 137 273,00 Arsa ₺223.115,26 ₺6.693,46 23.07.2024 10:00
34. Camikebir 176 138 271,00 Arsa ₺221.480,71 ₺6.644,42 23.07.2024 10:15
35. Camikebir 176 139 269,00 Arsa ₺219.846,17 ₺6.595,39 23.07.2024 10:30
36. Camikebir 176 140 266,00 Arsa ₺217.394,35 ₺6.521,83 23.07.2024 10:45
37. Camikebir 176 141 264,00 Arsa ₺215.759,81 ₺6.472,79 23.07.2024 11:00
38. Camikebir 176 142 262,00 Arsa ₺214.125,26 ₺6.423,76 23.07.2024 11:15
39. Camikebir 176 143 257,00 Arsa ₺210.038,90 ₺6.301,17 23.07.2024 11:30
40. Camikebir 246 16 242,00 Arsa ₺197.779,82 ₺5.933,39 23.07.2024 11:45
41. Camikebir 247 1 259,00 Arsa ₺211.673,45 ₺6.350,20 23.07.2024 13:00
42. Camikebir 247 13 250,00 Arsa ₺204.318,00 ₺6.129,54 23.07.2024 13:15
43. Camikebir 247 14 253,00 Arsa ₺206.769,82 ₺6.203,09 23.07.2024 13:30
44. Camikebir 247 15 255,00 Arsa ₺208.404,36 ₺6.252,13 23.07.2024 13:45
45. Camikebir 247 16 257,00 Arsa ₺210.038,90 ₺6.301,17 23.07.2024 14:00
46. Camikebir 247 2 259,00 Arsa ₺211.673,45 ₺6.350,20 23.07.2024 14:15
47. Camikebir 247 3 256,00 Arsa ₺209.221,63 ₺6.276,65 23.07.2024 14:30
48. Camikebir 247 4 254,00 Arsa ₺207.587,09 ₺6.227,61 23.07.2024 14:45
49. Camikebir 247 5 252,00 Arsa ₺205.952,54 ₺6.178,58 23.07.2024 15:00
50. Camikebir 247 6 249,00 Arsa ₺203.500,73 ₺6.105,02 23.07.2024 15:15
51. Camikebir 244 21 299,00 Arsa ₺251.551,69 ₺7.546,55 23.07.2024 15:30
52. Yayla 149 2 104,00 Arsa ₺76.961,66 ₺2.308,85 23.07.2024 15:45
53. Otluk - 478 710,92 Arsa ₺294.320,88 ₺8.829,63 23.07.2024 16:00
  1. Mülkiyeti Mihalıççık Belediyesine ait 53 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci madde gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.
  2. Taşınmazın cinsi, yüzölçümü, niteliği, muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıda belirtilmiştir.
  3. İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacak olup, belediye toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.
  4. Taşınmazın bedeli ihalenin kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde Ödenir. Ödeme yapılmadan tapu devri yapılmaz.
  5. İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
    A-Gerçek Kişiler için;
    a) Nüfus kayıt sureti ve ikametgâh belgesi (e-devletten alınabilir)
    b) Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz.
    c) Noter tasdikli imza beyannamesi
    d) Vekaleten katılanlar için Noterden onaylı vekaletname
    e) Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı şartname ve şartname alındı makbuzu

    B- Tüzel Kişiler İçin;
    a) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletnameleri
    b) Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi veya şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi örneği
    c) Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı şartname ve şartname alındı makbuzu
    d) Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz
  6. Daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
  7. Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  8. Her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. 9-Mihalıççık Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02058020